您所在的位置: 首頁> 博文列表> 2017美國TOP100大學錄取要求
新一輪的申請季轉(zhuǎn)眼已經(jīng)要拉開了帷幕,不管你是申請美國本科還是研究生,都可以開始為自己的申請季做準備了。但在2017年秋季的錄取要求中,部分學校調(diào)高了他們的語言成績的要求,具體是怎么回事呢?一起來看看吧~
在2017年秋季錄取的要求中,部分高校調(diào)整了語言成績要求以芝加哥大學、西北大學、維克森林大學、波士頓學院、加州大學圣塔芭芭拉分校、杜蘭大學、葉史瓦大學、喬治華盛頓大學、克萊姆森大學、南衛(wèi)理公會大學、克拉克大學、密歇根州立大學、阿拉巴馬大學等為代表的一批高校的語言成績要求產(chǎn)生了變化。詳情可查看下表。
2017年美國本科及研究生申請托福成績最低要求匯總
排名/ 學校 |
本科托福要求 | 碩士托福(雅思)要求 |
1普林斯頓 | 本科:未給出最低托福要求 普林斯頓大學本科錄取頁面上明確顯示,該校不設(shè)置最低GPA和各類考試成績要求,而是綜合考量申請者。 |
研究生不設(shè)置最低要求,但是托??谡Z成績低于28分,雅思口語部分成績低于8.0的學生要參見English placement ,沒通過這個考試的學生要去讀語言課程。 |
2哈佛大學 | 本科:哈佛對語言考試不做硬性要求,申請人甚至可以不提交語言考試成績,前提是,你的英語水平很高,并且這個水平能體現(xiàn)在SAT等考試上(哈佛對語言水平的要求不低) | 研究生無統(tǒng)一托福最低成績要求,在此只列出一些學院作為參考,以教育學院為例子,要求托福最低申請成績最低總成績不低于104分,其中聽說讀寫各個單項不得低于26分;要求雅思最低申請成績總分不低于7.5分,聽說讀寫各單項不得低于7.5分。 (要求申請人GRE General成績的語文部分低于50%,數(shù)學部分低于30%,分析性寫作低于3.5分,那么錄取的幾率會很?。?br /> 比如文理學院研究生院只接受托福考試,不接受其他,該學院要求申請人最低托福成績?yōu)?0分。 |
3耶魯大學 | 本科:托福最低錄取分數(shù)為100分 | 文理學院研究生院:該學院不設(shè)置最低GRE,托福和雅思考試成績要求,但下設(shè)不同項目可能會有具體的要求。 |
4哥倫比亞大學 | 本科:托福最低錄取分數(shù)為100分 | 研究生學院:以文理學院研究生為例,托福最低錄取分數(shù)為100分,雅思最低錄取分數(shù)為7.0分。 |
4斯坦福大學 | 本科:不硬性要求提交托福,但強烈建議提供。 | 研究生學院只接受托福成績,不接受雅思成績,申請人必須提供托福成績,未給出最低托福成績要求。 |
4芝加哥大學 | 本科:要求申請人托福最低錄取分數(shù)為100分 | 研究生院:自然科學和分子工程學院認為托福總成績低于90分,雅思成績低于7分的申請人通常不會被錄取,除非展示自己的英語能力。地理科學學院要求申請人托??偝煽儾坏陀?5分,其他學院托??偝煽儾坏陀?04分,其中聽說讀寫單項不得低于26分,雅思成績不得低于7分,其中聽說讀寫各單項不得低于7分。 |
7麻省理工學院 | 本科申請有兩個選擇:1.不提供托福,但要有SAT(ACT)成績外加兩門SAT科目成績,其中一門是1級或2級數(shù)學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);2.考托福,外加兩門SAT科目考試,其中一門是1級或2級數(shù)學,另外一門是科學類(物理,化學,生物);托福最低錄取分數(shù)為90分,但麻省理工學院建議申請人托福總成績不低于100分。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
8杜克大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數(shù)為100分 | 托福最低錄取分數(shù)為90分,雅思最低錄取分數(shù)為7.0分。 |
8賓夕法尼亞大學 | 本科:有競爭力的申請人的托福成績不低于100分,其中聽說讀寫單項成績不能過低,建議申請人提供托福成績。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求,各學院各項目要求均不同。 |
10加州理工學院 | 本科只接受托福成績,未給出托福成績最低要求 | 接受托福和雅思成績(此處和基本科要求不同),不設(shè)置最低托福和雅思成績要求。 |
10約翰霍普金斯大學 | 本科:要求托福閱讀、聽力均不低于26分,寫作不低于22分,口語不低于25分;如果申請人的SAT Reasoning Test的批判性閱讀不低于670分或者ACT考試英語部分成績不低于30分,可以免托福。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。以文理類和工程類項目為例,要求申請人總成績不得低于100分,雅思成績不低于7分。 |
12達特茅斯學院 | 本科:托福和雅思均接受,大部分被錄取的學生托??偡衷?00分以上 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求,各學院各項目要求均不同。 |
13西北大學 | 本科:托福和雅思均接受,不設(shè)置最低托福分數(shù)要求,但有競爭力的申請人托福成績都很高,聽說讀寫各單項也都很好。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
14布朗大學 | SAT閱讀成績在650分以上的申請人不需要提供托福成績;托福和雅思均可接受,本科項目希望申請人的托福總成績不低于100分。 | 推薦申請人托福總成績不低于90分,雅思成績不低于7.0分。 |
15康奈爾大學 | 本科項目要求申請人托福最低錄取分數(shù)為100分;SAT閱讀在650分以上的申請人可以免托福 | 托福成績不得低于77分,其中寫作部分不低于20分,聽力不低于15分,閱讀部分不低于20分,口語不低于22分,雅思總成績不得低于7分。 |
15圣路易斯華盛頓大學 | 本科:托福和雅思均可接受,不設(shè)置最低托福分數(shù)要求,但大多錄取學生的托福成績都很高;SAT閱讀在600分以上或ACT英語成績29分以上,可申請免除托?;蛘哐潘汲煽儯?/strong> | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
15范德堡大學 | 本科:申請人托福成績不低于100分;SAT閱讀不低于600分,ACT英語成績不低于26分的申請人可以申請免除托?;蛘哐潘汲煽円?。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
18萊斯大學 | 本科:要求申請人托福成績不低于100分。 | 要求申請人托福成績不得低于90分,雅思成績不得低于7.0分,GPA不得低于3.0。 |
18圣母大學 | 托福最低成績要求為100分;申請人SAT閱讀600分以上或者ACT英語成績閱讀部分的成績在26分以上可以不提交托福成績或者雅思成績。 | 要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分,其中口語部分不得低于23分,雅思總成績不得低于7分。 |
20加州大學伯克利分校 | 本科托福成績不低于80分。 | 托福成績不得低于90分,雅思總成績不得低于7.0分。 |
21埃默里大學 | 本科:申請人托福總分不低于100分;SAT閱讀不低于650分可免除托福成績。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
21喬治城大學 | 本科:只接受托福成績,不接受雅思成績,未提供最低托福成績要求。 | 研究生院以文理學院為例,接受托福和雅思成績,但未給出統(tǒng)一語言要求。 |
23卡內(nèi)基梅隆大學 | 本科:托福成績不低于102分,其中聽說讀寫單項不得低于25分。 | 托福和雅思成績接受程度根據(jù)院系不同有所區(qū)分,未給出總體要求,以工程學院化學工程系為例,要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?4分,其中閱讀和聽力部分不得低于22分,口語不得低于18分,寫作部分不得低于22分。雅思成績不得低于7.0分,統(tǒng)計學碩士項目要求申請托??偝煽儾坏玫陀?00分,其中口語部分不得低于20分,未對是否接受雅思成績做出說明,心理學系表示一般申請人的托福總成績在100分以上,口語部分的最低要求為23分,不接受雅思成績。 |
23加州大學洛杉磯分校 | 本科:托??偝煽儾坏玫陀?3分。 | 托??偝煽儾坏玫陀?7分,其中推薦寫作部分不低于25分,口語部分不低于24分,閱讀部分不低于21分,聽力部分不低于17分。 |
23南加州大學 | 本科:托福不得低于100分,其中聽說讀寫各項不低于20分;SAT閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托福成績。 | 博士項目申請要求托??偝煽儾坏玫陀?00分,其中聽說讀寫各項不低于20分,雅思總成績不低于7.0分,其中聽說讀寫個單項不得低于6分。 |
26弗吉尼亞大學 | 本科:托福雅思成績均接受,未給出最低成績要求。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。以文理學院的研究生項目為例,要求申請人總成績不得低于90分,其中口語和寫作部分不得低于22分,閱讀和聽力不得低于23分,要求申請人雅思總成績不得低于7分,其中聽說讀寫各單項不得低于7分。 |
27塔夫斯大學 | 本科:要求托福不低于100分。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求,要求申請人托福總成績不低于80分,雅思總成績不得低于6.5分。 |
27維克森林大學 | 本科:接受托福成績也接受雅思成績(此前不接受雅思成績,在其中文頁面上,依然明確表示不接受雅思,可視為未更新的結(jié)果);SAT閱讀600分以上可以不提供托福成績;未給出托福最低成績要求。 | 文理學院研究生院:托福和雅思均接受,最低托福成績?yōu)?9-80分,雅思總成績不得低于6.5分。(不設(shè)置GRE成績要求,但是競爭力的分數(shù)在300-302分,即50%以上) |
29密歇根大學安娜堡分校 | 本科:要求最低托福分數(shù)不低于100分,其中聽力和閱讀在23分以上,寫作和口語在21分以上(原文用的是23+和21+,不確定是否包括23分和21分)。SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上均可不提供托福或者雅思成績。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求,school of graduate studies 要求申請人托??偝煽儾坏陀?4分,雅思總成績不得低于6.5分。 |
30波士頓學院 | 本科:托福不得低于100分,SAT 閱讀在600分以上,ACT英語成績在27分以上可以不提供托福或雅思成績。 | 未給出總體托?;蜓潘汲煽円?。以下其紋理學院研究生項目為例,要求申請人托福總成績不得低于100分,雅思成績不得低于7分。 |
30北卡羅來納大學教堂山分校 | 本科:托福不得低于100分 | 要求托福申請人的托??偝煽儾坏玫陀?9分,雅思總成績不得低于7.0分。 |
32紐約大學 | 本科:沒有托?;蜓潘嫉淖畹统煽円?,但是申請成功的同學托福成績需在100分以上。 | 未給出統(tǒng)一托?;蜓潘汲煽円?。其中文理學院研究生院要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分(但是該院表示低于100分的同學也可以申請,因為多種因素會影響最終錄?。?,不接受雅思成績。 |
33羅切斯特大學 | 本科:最低托福成績?yōu)?00分,其中寫作,聽力不低于25分,口語不低于24分,閱讀不低于26分,107分以上的托福成績更有競爭力。 | 未給出統(tǒng)一托?;蜓潘汲煽円蟆?/strong> |
34布蘭迪斯大學 | 本科:接受托福和雅思成績,沒有提供最低成績要求。 | 未給出統(tǒng)一托福或雅思成績要求。以文理學院為例,要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分,雅思總成績不得私語7分。 |
34威廉瑪麗學院 | 本科:托?;蛘哐潘汲煽兌冀邮埽暾埲俗畹弯浫⊥懈3煽?yōu)?00分。 | 未給出統(tǒng)一托福或雅思成績要求。以其教育學院為例,要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分,接受雅思成績,但未給出雅思最低成績要求。 |
36佐治亞理工學院 | 本科:建議提供托?;蛘哐潘汲煽儯騾⒓覫nitialview (中文為初鑒)面試。 | 最低錄取托福成績?yōu)?9分,不接受雅思成績。 |
37凱斯西儲大學 | 本科:最低托福成績?yōu)?0分。 | 最低托福錄取成績?yōu)?0分,最低雅思成績?yōu)?.0分。 |
37加州大學圣塔芭芭拉分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 最低錄取托福成績?yōu)?0分,最低雅思成績不低于7.0分。 |
39加州福尼亞大學圣地亞哥分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為83分。 | 最低錄取托福成績?yōu)?0分,最低雅思成績不低于7.0分,其中聽說讀寫各單項不得低于6.0分。 |
41波士頓大學 | 本科:有競爭力的申請人托福成績不低于90-100分,其中聽說讀寫各單項不低于20分,特別強調(diào)錄取委員會會關(guān)注托福聽說讀寫各單項的成績。 | 最低錄取托福成績?yōu)?0分,最低雅思成績不低于7.0分。 |
41倫斯勒理工學院 | 本科:托福最低申請分數(shù)為88分。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。以文理學院研究生項目為例,要求申請人托福閱讀部分不得低于21分,聽力不得低于18分,口語不得低于23分,寫作部分不得低于22分,要求雅思總成績不得低于7分。 |
41杜蘭大學 | 本科:SAT 閱讀600分以上人可以申請免除托福成績;托?;蛘哐潘季山邮?,要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分(此前為100分)。 | 要求申請人托福最低申請分數(shù)為88分,雅思總成績不得低于6.5分,被錄取學生的GRE成績情況:語文部分平均分為157分;數(shù)學部分平均分為163分,作文分數(shù)為4.0分。 |
41加州大學戴維斯分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。以建筑學項目為例,要求申請人托福總成績不得低于100分,GRE語文部分不得低于153分,數(shù)學部分不得低于144分。 |
41伊利諾伊大學香檳分校 | 本科:接受托福和雅思成績,具體要求未給出。 | 申請人托福成績不得低于80分(托福總成績高于80分但是低于104分需要讀ESL語言課程),雅思總成績不得低于7分。 |
41威斯康星大學麥迪遜分校 | 本科:接受托福和雅思成績,但未給出具體要求。一般被錄取學生的ACT成績在27-31分,SAT成績在1840-2050分。 | 如果拿到Full status 的錄取,托福成績需要再102分以上,雅思總成績在6.5以上,有條件錄取要求:托福成績在79分到102分之間,雅思總成績不低于6.5分,聽說讀寫各單項不低于6.0分。 |
47利哈伊大學 | 本科:托?;蛘哐潘汲煽兙?,未給出具體成績要求。 | 托福最低申請為92分,雅思總成績不得低于7.0分。 |
47東北大學 | 本科:托福成績不得低于92分,其中閱讀不得低于22分,聽力不得低于22分,口語不得低于24分,寫作不得低于22分。低于上述標準的學生也可能被錄取,但會被要求參加注冊前參加內(nèi)部評估,評估結(jié)果將決定學生第一學期是否參加額外的英語輔導。 | 接受托福和雅思成績,具體要求未給出。 |
49賓州州立大學帕克分校 | 本科:最低錄取托福成績?yōu)?0分。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。以科學學院為例,生物學要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分,雅思總成績不得低于7分。物理學要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?6分,雅思總成績不得低于7.0分。 |
47佛羅里達大學 | 本科:轉(zhuǎn)校生托福最低申請分數(shù)為80分,雅思最低申請分數(shù)為6.0分,對于大一新生申請人,可以不提供托福成績。 | 最低錄取托福成績?yōu)?0分,其中口語部分不得低于19分(口語部分在15-18分的申請人可能會被要求讀語言課程),最低雅思錄取分數(shù)為6.5分。 |
51邁阿密大學 | 本科:無條件錄取的最低托福申請分數(shù)為80分,需要學習語言課程的最低申請分數(shù)是61分。 | 托福最低申請分數(shù)為80分,雅思最低申請分數(shù)為6.0分,要求申請人GRE成績的語文部分不得低于140分。 |
52俄亥俄州立大學倫布分校 | 本科:接受托?;蛘哐潘迹笊暾埲送懈?偝煽儾坏玫陀?9分,雅思總成績不得低于6.5分;要求申請人ACT英語成績不低于21分,SAT閱讀部分不得低于500分。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
52佩珀代因大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:托福最低申請分數(shù)為79分,雅思最低申請分數(shù)為7.0。 |
52德克薩斯大學奧斯汀分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分。 | 研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
52華盛頓大學(西雅圖分校) | 本科:有競爭力的申請者托福成績在92分以上,最低托福成績不得低于76分。 | 研究生院:最低申請分數(shù)為79分最低雅思申請分數(shù)為6.5分。 |
52葉史瓦大學 | 本科項目要求申請人托福最低申請分數(shù)為82分(此前要求84分),其中寫作和要求成績不低于21分。 | 研究生院:托福成績在92分以上,雅思總成績在7.0分以上,低于這一成績需要讀語言課程。 |
57喬治華盛頓大學 | 本科:SAT閱讀600分以上,ACT成績在27分以上的申請人可以免除托福成績;托福和雅思均接受,未給出最低托福成績要求。(此前一年要求申請人最低托福成績?yōu)?0分,最低雅思成績?yōu)?.5分) | 研究生院:最低托??偝煽?yōu)?0分,最低雅思成績要求為6.0。申請獎學金最低托福要求100分,雅思最低要求7.0分,其中聽說讀寫各項不低于6.0分。 |
27康涅狄格大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分。 | 研究生院:托福最低申請分數(shù)為79分,雅思最低申請分數(shù)為6.5分。 |
57馬里蘭大學帕克分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為100分。 | 研究生院:無條件錄取申請人托福總成績不低于100分,其中口語部分不低于22分,聽力部分不低于24分閱讀部分不低于26分,寫作部分不低于24分,申請人雅思成績不低于7.0,口語部分不低于6.5。無條件錄取但有限制(入學后參加英文考試,根據(jù)考試結(jié)果可能會被要求要求學習英語課程)要求申請人托福成績在84-99之間,其中口語部分不低于19分。聽力部分成績在18到23分之間,閱讀部分在21-25分之間,寫作部分在21到23分之間要求申請人雅思總成績不低于6.5,其中聽說讀寫各單項不低于6.5分。 |
57伍斯特理工學院學校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分。 | 研究生院:申請人總成績不低于84分,雅思總成績不低于7.0分。 |
61克萊姆大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:要求申請人總成績不低于80分,雅思總成績不低于6.5。(此前未給出) |
61普渡大學西拉法葉分校 | 本科:工程學院,科學學院,管理學院要求托??偝煽儾坏陀?8分,農(nóng)學院,教育學院,健康和人類科學學院,文學院,藥科,理工和實驗研究要求申請人托福最低成績要求為80分。各學院要求申請人聽說讀寫單項不得低于20分。 | 研究生院要求托??偝煽儾坏陀?7分,其中閱讀部分不低于19分,寫作和口語部分不低于18分,聽力部分不低于14分。雅思總成績不低于6.5分。 |
61南衛(wèi)理公會大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:要求申請人最低托福申請分數(shù)為80分,雅思最低申請分數(shù)6.5分。(此前未給出) |
61雪城大學 | 本科:按申請的院系劃分。有些要求申請人托福成績最低為80分;有的要求托福成績最低100分,如建筑專業(yè);有些要求托福最低90分; 申請人托福聽說讀寫各單項不得低于20分。 |
研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
61佐治亞大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:申請人托??偝煽儾坏陀?0分,其中口語和寫作不低于20分。申請人雅思總成績不低于6.5分,其中聽說讀寫各單項不低于6.0分。 |
66楊百翰大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫個部分不低于20分。 | 研究生院:申請人最低托福要求不低于85分,其中口語部分不低于22分,聽力、閱讀、寫作部分不低于21分。申請人雅思成績不低于7.0分,聽說讀寫各單項不低于6.0分。 |
66福特漢姆大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為90分。 | 研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
66匹茲堡大學 | 本科:Pittsburgh 校區(qū)要求申請人托福100以上,各項不低于21分被認定為有力競爭分數(shù);托福成績在95-99直接會被重審,口語低于21分可能會被安排面試,來進一步檢測口語水平。 托福在80-94分的申請人可能會被考慮錄取的校區(qū)有; Bradford ,Greensburg ,Johnstown 或Titusville |
研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。以文理學院研究生項目為例,要求申請人托??偝煽儾坏陀?0分,其中聽說讀寫個單項不低于22分。雅思總成績不低于7分,其中聽說讀寫各單項不低于6.5分。 |
69明尼蘇達大學雙城 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分,注意,寫作部分低于21分的學生將參加考試,可能會被要求參加英語課程。 | 研究生院:托福最低申請分數(shù)為79分,其中寫作部分不低于21分,閱讀部分不低于19分。雅思最低申請分數(shù)為6.5分。 |
70德州農(nóng)工大學—college station | 本科:托福最低申請分數(shù)為100分,申請人SAT閱讀成績不得低于500分或者ACT英語成績不低于21分可以不用提交托福成績。 | 研究生院:托??偝煽儾坏陀?0分,雅思總成績不低于6.0分。GRE語文部分不低于146分,GMAT語文部分不低于22分。 |
70弗吉尼亞理工大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)不得低于80分,其中聽說讀寫單項不得低于16分。 | 要求申請人托福最低分為80分,雅思最低申請分數(shù)為6.5分。 |
72美國大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)不得低于80分,但是90分以上更有競爭力,其中聽說讀寫單項不得低于20分。 | 文理學院研究生院托福最低申請分數(shù)不低于100分(對外英語專業(yè)在線課程要求95分以上),要求申請人雅思總成績不低于7分。 |
72貝勒大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)不得低于76分。 | 研究生院:申請人托??偝煽儾坏陀?0分,雅思總成績不低于6.5。 |
72羅格斯大學(全稱羅格斯新澤西州立大學) | 本科:托福最低申請分數(shù)不得低于79分,其中藥科和護理要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分。 | 研究生項目要求申請人托??偝煽儾坏陀?3分,其中寫作部分不低于22分,口語部分不低于23分,閱讀部分不低于21分,聽力部分不得低于17分。要求雅思成績不低于7分。 |
75克拉克大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫單項不得低于15分。 | 研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
75科羅拉多礦業(yè)大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分,聽力不低于21分,閱讀不低于20分,寫作不低于17分,口語不低于21分。 | 要求申請人托福最低分數(shù)79分,雅思最低申請分數(shù)6.5分。 |
75印第安納大學伯明頓分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分,SAT閱讀部分不低于500分,ACT英語成績不低于21分的申請者可不提交托福成績。 | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
75密歇根州立大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分(聽說讀寫單項不得低于17分,有條件錄取要求申請人托福最低申請分數(shù)為60到78分) | 研究生院:要求申請人托??偝煽儾坏陀?0分,其中閱讀聽力口語不低于19分,寫作部分不低于22分。要求雅思總成績不低于6.5分,其中聽書讀寫各部分不低于6.0。(此前未給出) |
75斯蒂文斯理工學院 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:無條件錄取要求申請人托??偝煽儾坏陀?6。雅思總成績不低于7.0分。 托福成績在79-85分,雅思成績6.5分的學生要求在第一學期參加語言交流課程(第一學期課程正常)。托福成績在74-78分,雅思成績6分的學生第一學期參加英語語言交流課程(第一學期課程量有所減少)。 |
75特拉華大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為90分,護理專業(yè)最低托福錄取分數(shù)為100分。 | 研究生院:申請人最低托福人數(shù)79分,最低雅思成績?yōu)?.5分,其中聽說讀寫各單項不低于6分。部分項目要求申請者托福成績在100分以上。 |
75馬薩諸塞大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分,聽說讀寫各項不低于17分。 | 托福最低分數(shù)要求80分,雅思最低分數(shù)要求為6.5分。 |
82邁阿密大學牛津分校 | 注:和邁阿密大學不是同一個大學,本科要求申請人托福最低申請分數(shù)為80分;托福成績在65-79之間可能拿到有條件錄取。 | 研究生項目要求申請人托福最低分數(shù)為80分,雅思最低分數(shù)要求6.5分。 |
82德克薩斯基督教大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
82加州大學圣克魯茲分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院:生物信息、化學與生物化學、計算機工程、計算機科學、電子工程、統(tǒng)計與應(yīng)用數(shù)學、信息技術(shù)管理要求申請人的托福成績在89分以上,其他項目要求申請人托福成績在83分以上,雅思成績不低于7.0分。 申請助教的國際學生的托福口語成績要達到26分,雅思總成績要達到8分。 |
82愛荷華大學 | 本科:最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫單項不低于17分(如果申請人托??偝煽冞_不到100分或者以上,被錄取后會被要求參加英語能力輔導) 注意,ACT英語成績在21分以上,SAT批判閱讀在540分以上可以不提交托福成績,。 |
研究生院:申請人最低托福成績要求不低于81分,雅思成績不得低于7.0分,聽說讀寫各單項不得低于6.0分。 托福成績地域100分的被錄取的學生將被要求參加語言能力評估。 特別提醒,法學(JD/SJD)項目要求托福不得低于105,雅思不得低于8分,其中聽說讀寫各單項不得低于7分。LLM項目托??偝煽儾坏玫陀?2分,雅思成績不得低于7分,聽說讀寫各單項不得低于6.5分。 MBA項目要求申請人總成績不得低于100分,雅思總成績不得低于7分,其中聽說讀寫各單項不得低于6分。 |
86馬凱特大學 | 本科:申請人托福最低申請分數(shù)為76分,其中聽力和閱讀不低于18分,口語和寫作不低于20分。 | 研究生院要求申請者托福成績不得低于80分,其中聽說讀寫各單項不得低于20分。雅思總成績不得低于6.5分。 |
86丹佛大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫單項不得低于20分。 | 研究生院:托福最低申請分數(shù)80分雅思最低申請分數(shù)6.0(申請TA要求托福口語不低于26分,雅思口語成績不低于8分。 |
86塔爾薩大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫單項最低要求在15-18分之間。 | 研究生院:工程與自然科學項目托福成績不得低于80分,雅思最低成績?yōu)?.0分。商科及其他項目要求托福不得低于90分,雅思總成績不得低于6.5分。 地球科學的論文與博士項目申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分,其中寫作部分不得低于22分。 托福成績在70-80分,雅思在5.5-6分想讀工程學院或自然科學院;托福成績在80-90分之間,雅思成績在6.0-6.5之間想讀其他項目的學生被要求修兩節(jié)語言課程或在語言學院注冊。 |
89紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 本科中Harpur College of Arts and Sciences; Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science; College of Community and Public Affairs 三個學院要求托福最低成績?yōu)?3分;School of Management; Decker School of Nursing兩個學院要求托福最低成績?yōu)?0分。 | 要求申請人托福成績不低于80分,申請助教職位的學生的托福成績不低于107分,申請人最低雅思成績不低于6.5分,聽說讀寫各單項不低于5.0分,助教職位申請人的雅思成績不低于7.5分。 |
89北卡羅萊納州立大學 | 本科:托福申請分數(shù)不得低于85分,其中聽說讀寫單項不低于18分。 | 申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分,其中聽說讀寫個單項不得低于18分,申請人TA且有和學生直接口語交流的崗位需要口語部分在23分以上,需要TA提供輔助課堂教學或者實驗的需要,申請人托??谡Z部分在26分以上。要求申請人雅思總成績不得低于6.5分,要申請人TA崗位口語部分成績需要達到7.0分。 |
89紐約州立大學石溪分校 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 研究生院各項說是項目的申請人最低托福成績?yōu)?5分,對于申請助教職位或者博士項目申請人的最低托福成績?yōu)?0分。 雅思最低分數(shù)為6.5分,聽說讀寫各單項不低于6.0分,在不參加語言課程的情況下,托??谡Z成績在25-30恩,雅思口語在7.5分或以上有可能獲得TA資格。 |
89美國紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分。 | 托福最低申請分數(shù)為80分,其中聽說讀寫各單項不得低于17分,雅思最低申請分數(shù)為6.0分,其中寫作部分不低于5.0分。 |
89科羅拉多大學波爾得分校 | 工程學專業(yè):托福最低申請分數(shù)為83分;所有其他專業(yè)托福最低申請分數(shù)為75分,其中寫作不得低于19分。 | 教育學要求申請人托福成績不得低于114分,雅思不低于8.0 理工科專業(yè)要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?00分,雅思總成績不得低于7分。 會計與稅務(wù)會計,政治科學要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分,物理學要求89分,航空航天工程,亞洲語言和文明(碩士),計算機科學要求83分。 戲劇,西班牙語,機械工程(碩士),語言學,舞蹈,比較文學,傳播學要求申請人雅思總成績不得低于6.5分。 計算機科學,生態(tài)學,進化生物學和其他項目要求雅思6.0分。 |
89圣迭戈大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分(SAT Critical Reading部分成績在520分以上的申請人可以申請免除提供托福或者雅思成績。) | 未給出統(tǒng)一語言成績要求。 |
96佛蒙特大學 | 本科直接錄取托福最低申請分數(shù)為90分。 | 要求申請人托??偝煽儾坏玫陀?0分,如需申請TA funding,托??偝煽儾坏玫陀?00分,研究生項目要求雅思總成績不得低于6.5分,如需申請資助,雅思總成績不低于7分。 |
96佛羅里達州立大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為80分。 | 托福最低申請分數(shù)為80分,雅思最低申請分數(shù)為6.5分,托??谡Z部分不得低于26分可以申請助教崗,但部分專業(yè)仍要求申請助教崗的學生參加佛羅里達州監(jiān)管下的口語考試。 |
96圣路易斯大學 | 本科項目無條件錄取要求申請人托福最低申請分數(shù)為80分。 | 要求申請人托福最低申請分數(shù)為80分,雅思最低申請分數(shù)為6.5分。 |
96阿拉巴馬大學 | 本科:托福最低申請分數(shù)為79分。(之前是71分) | 各項目要求申請人托福最低成績?yōu)?9分,最低雅思成績?yōu)?.5分。(要求GRE總成績在300分以上) |
99德雷塞爾大學 | 本科接受托福和雅思成績,未給出詳細語言成績要求。 | 未給出統(tǒng)一的語言成績要求。 |
