您所在的位置: 首頁> 博文列表> 2017年QS世界大學(xué)綜合排名
Ranking | University English Name | Country/Region |
---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology | United States |
2 | 斯坦福大學(xué)Stanford University | United States |
3 | 哈佛大學(xué)Harvard University | United States |
4 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | United Kingdom |
5 | 加利福尼亞理工學(xué)院California Institute of Technology | United States |
6 | 牛津大學(xué)University of Oxford | United Kingdom |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | United Kingdom |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
9 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London | United Kingdom |
10 | 芝加哥大學(xué)The University of Chicago | United States |
11 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University | United States |
12 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
13 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
15 | 耶魯大學(xué)Yale University | United States |
16 | 康奈爾大學(xué)Cornell University | United States |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | United States |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania | United States |
19 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | United Kingdom |
20 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | United States |
21 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院King's College London | United Kingdom |
22 | 澳大利亞國立大學(xué)The Australian National University | Australia |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | United States |
24 | Tsinghua University | China |
24 | 杜克大學(xué)Duke University | United States |
26 | 西北大學(xué)Northwestern University | United States |
27 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California,Berkeley | United States |
29 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | United Kingdom |
30 | 麥吉爾大學(xué)McGill University | Canada |
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California,Los Angeles | United States |
32 | 多倫多大學(xué)University of Toronto | Canada |
33 | Ecole normale supérieure, Paris | France |
34 | The University of Tokyo | Japan |
35 | Seoul National University | South Korea |
36 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
37 | Kyoto University | Japan |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院The London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
39 | Peking University | China |
40 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校University of California,San Diego | United States |
41 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | United Kingdom |
42 | 墨爾本大學(xué)The University of Melbourne | Australia |
43 | Fudan University | China |
44 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
45 | 英屬哥倫比亞大學(xué)University of British Columbia | Canada |
46 | 悉尼大學(xué)The University of Sydney | Australia |
46 | 紐約大學(xué)New York University | United States |
46 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
49 | 新南威爾士大學(xué)The University of New South Wales | Australia |
49 | 布朗大學(xué)Brown University | United States |
51 | 昆士蘭大學(xué)The University of Queensland | Australia |
51 | 華威大學(xué)The University of Warwick | United Kingdom |
53 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | United States |
53 | Ecole Polytechnique | France |
55 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
56 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
57 | University of Amsterdam | Netherlands |
58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University | United States |
59 | 西雅圖華盛頓大學(xué)University of Washington,Seattle Campus | United States |
60 | Technical University of Munich | Germany |
61 | Shanghai Jiao Tong University | China |
62 | Delft University of Technology | Netherlands |
63 | Osaka University | Japan |
63 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | United Kingdom |
65 | 蒙納什大學(xué)Monash University | Australia |
66 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校The University of Texas at Austin | United States |
68 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany |
68 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
68 | University of Copenhagen | Denmark |
71 | 佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of Technology | United States |
72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany |
73 | Lund University | Sweden |
74 | 杜倫大學(xué)Durham University | United Kingdom |
75 | Tohoku University | Japan |
75 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | United Kingdom |
77 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | United Kingdom |
78 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
79 | KU Leuven | Belgium |
80 | University of Zurich | Switzerland |
81 | 奧克蘭大學(xué)The University of Auckland | New Zealand |
82 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | United Kingdom |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
84 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | United Kingdom |
85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
85 | University of California, Davis | United States |
87 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | United Kingdom |
88 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University | United States |
89 | 波士頓大學(xué)Boston University | United States |
90 | 萊斯大學(xué)Rice University | United States |
91 | University of Helsinki | Finland |
92 | Purdue University | United States |
93 | 利茲大學(xué)University of Leeds | United Kingdom |
94 | 阿爾伯塔大學(xué)University of Alberta | Canada |
95 | 賓州州立大學(xué)Pennsylvania State University | United States |
95 | University of Geneva | Switzerland |
97 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
98 | Uppsala University | Sweden |
98 | Korea University | South Korea |
98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
102 | Leiden University | Netherlands |
102 | 西澳大學(xué)The University of Western Australia | Australia |
104 | Utrecht University | Netherlands |
104 | University of Science and Technology of China | China |
106 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)Washington University in St Louis | United States |
108 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
109 | Technical University of Denmark | Denmark |
110 | Zhejiang University | China |
111 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
112 | Yonsei University | South Korea |
113 | University of Oslo | Norway |
113 | University of Groningen | Netherlands |
115 | Nanjing University | China |
115 | Nagoya University | Japan |
117 | Aarhus University | Denmark |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
119 | Wageningen University | Netherlands |
120 | Universidade de S?o Paulo | Brazil |
121 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany |
121 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
123 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
123 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | United Kingdom |
125 | 阿德萊德大學(xué)The University of Adelaide | Australia |
126 | 蒙特利爾大學(xué)University of Montreal | Canada |
127 | 約克大學(xué)University of York | United Kingdom |
128 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
129 | 蘭卡斯特大學(xué)University of Lancaster | United Kingdom |
130 | Hokkaido University | Japan |
131 | Ghent University | Belgium |
131 | University of Maryland, College Park | United States |
133 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
133 | Aalto University | Finland |
135 | Kyushu University | Japan |
136 | 南加州大學(xué)University of Southern California | United States |
137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū)University of Minnesota,Twin Cities | United States |
138 | University of Lausanne | Switzerland |
139 | Chalmers University of Technology | Sweden |
140 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | United Kingdom |
141 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
141 | University of Basel | Switzerland |
141 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | United Kingdom |
144 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
145 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | United States |
146 | RWTH Aachen University | Germany |
147 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
148 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
149 | 麥克馬斯特大學(xué)McMaster University | Canada |
149 | 埃默里大學(xué)Emory University | United States |
151 | National Tsing Hua University | Taiwan |
152 | 滑鐵盧大學(xué)University of Waterloo | Canada |
152 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | India |
154 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
155 | University of Vienna | Austria |
156 | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校University of California, Irvine | United States |
157 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | United Kingdom |
158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院Dartmouth College | United States |
159 | 巴斯大學(xué)University of Bath | United Kingdom |
160 | University of Barcelona | Spain |
160 | 德克薩斯A&M大學(xué)Texas A & M University | United States |
160 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University | United States |
163 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany |
164 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | Germany |
164 | ??巳卮髮W(xué)University of Exeter | United Kingdom |
164 | CentraleSupélec | France |
167 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | Germany |
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | United Kingdom |
169 | 奧塔哥大學(xué)University of Otago | New Zealand |
170 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校University of Colorado Boulder | United States |
171 | Hanyang University | South Korea |
172 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia,Main Campus | United States |
173 | Maastricht University | Netherlands |
174 | National Chiao Tung University | Taiwan |
175 | 雷丁大學(xué)University of Reading | United Kingdom |
176 | University College Dublin | Ireland |
177 | Georg-August-University Goettingen | Germany |
177 | école Normale Supérieure de Lyon | France |
177 | University of Bergen | Norway |
177 | University of Twente | Netherlands |
181 | University of Bern | Switzerland |
182 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
183 | Politecnico di Milano | Italy |
183 | Vienna University of Technology | Austria |
185 | 佛羅里達(dá)大學(xué)University of Florida | United States |
185 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
185 | 羅徹斯特大學(xué)University of Rochester | United States |
187 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
187 | 薩塞克斯大學(xué)The University of Sussex | United Kingdom |
189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia |
190 | Radboud University | Netherlands |
191 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil |
191 | University of Cape Town | South Africa |
193 | University of Technology Sydney | Australia |
195 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | United Kingdom |
196 | Stockholm University | Sweden |
196 | 卡爾加里大學(xué)Calgary University | Canada |
198 | 西安大略大學(xué)University of Western Ontario | Canada |
199 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
200 | Universidad de Chile | Chile |
牟麗麗 經(jīng)驗(yàn): 15年 案例:4018 擅長(zhǎng):綜合
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。