悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 博文列表> Pharmacology and Pharmacy藥物學和藥劑
Pharmacology and Pharmacy藥物學和藥劑 | ||||||
排名 | 大學名稱 | 學生滿意度 | 科研質量 | 錄取標準 | 就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學(Cambridge) | 87 | 1 | 630 | 83 | 100 |
2 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 78 | 1.5 | 463 | 98 | 96.6 |
3 | 卡迪夫大學(Cardiff) | 89 | 0.9 | 452 | 100 | 95 |
4 | 東英格利亞大學(East Anglia) | 91 | 0.9 | 418 | 99 | 94.5 |
5 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 91 | 1.6 | n/a | 60 | 93.8 |
5 | 87 | 0.9 | 440 | 100 | 93.8 | |
7 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 79 | 1.3 | 442 | 94 | 92.8 |
8 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 86 | 1 | 461 | 83 | 91.8 |
9 | 巴斯大學(Bath) | 79 | 1 | 466 | 95 | 91.6 |
10 | 鄧迪大學(Dundee) | 91 | 1.2 | 425 | 69 | 90.5 |
11 | 阿斯頓大學(Aston) | 83 | 0.8 | 421 | 100 | 90.4 |
11 | 倫敦大學國王學院(King’s College) | 86 | 0.9 | 420 | 93 | 90.4 |
13 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 78 | 0.9 | 481 | 93 | 89.6 |
14 | 利茲大學(Leeds) | 89 | 0.9 | 386 | 75 | 86.8 |
14 | 倫敦大學學院(UCL) | 80 | 1.1 | 474 | 69 | 86.8 |
16 | 布拉德福德大學(Bradford) | 82 | 0.9 | 353 | 96 | 86.5 |
17 | School of Pharmacy | 69 | 1.2 | 406 | 100 | 86.3 |
18 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 87 | n/a | 444 | 100 | 85.1 |
19 | 利物浦大學(Liverpool) | 89 | 0.9 | 364 | 71 | 85 |
20 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 94 | 0.3 | 382 | n/a | 84.6 |
21 | 布里斯托大學(Bristol) | 81 | 0.9 | 421 | 76 | 84.3 |
21 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 82 | 0.9 | 424 | 74 | 84.3 |
23 | 布萊頓大學(Brighton) | 82 | 0.6 | 373 | 94 | 83.7 |
24 | 桑德蘭大學(Sunderland) | 82 | 0.2 | 427 | 96 | 83.2 |
25 | 雷丁大學(Reading ) | 76 | 0.7 | 364 | 100 | 82.6 |
26 | 基爾大學(Keele) | 83 | 0.2 | 391 | 100 | 82.5 |
27 | 格林威治大學(Greenwich) | 95 | 0.4 | 284 | 86 | 81.8 |
28 | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) | 85 | 0.5 | 346 | 87 | 81.5 |
29 | 肯特大學(Kent) | 80 | 0.5 | 330 | 98 | 81 |
30 | 樸次茅斯大學(Portsmouth) | 76 | 0.9 | 320 | 91 | 80.5 |
31 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) | 76 | 0.4 | 380 | 93 | 79.2 |
32 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | 77 | 0.9 | 313 | n/a | 77.9 |
33 | 德蒙特福德大學(De Montfort) | 77 | 0.6 | 311 | 87 | 77 |
34 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | 86 | n/a | 375 | 65 | 73.4 |
35 | Glasgow Cal | 84 | 0.4 | n/a | 55 | 71.3 |
36 | 金斯頓大學(Kingston) | 75 | 0.4 | 301 | 72 | 69.6 |
37 | 赫爾大學(Hull) | 79 | n/a | 320 | 71 | 68.8 |
38 | 阿爾斯特大學(Ulster) | 69 | n/a | 367 | 71 | 66.6 |
39 | 東倫敦大學(East London) | 57 | n/a | 229 | 74 | 54.9 |
40 | 倫敦都市大學(Metropolitan) | 74 | n/a | 221 | 37 | 54 |
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。