悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 博文列表> 美國名牌大學招生時間
排名 | 學校名稱 | ED | EA/REA | ED2 | RD |
1 | 普林斯頓大學 | ? | 11/1* | ? | 1月1日 |
2 | 哈佛大學 | ? | 11/1* | ? | 1月1日 |
3 | 耶魯大學 | ? | 11/1* | ? | 1月1日 |
4 | 哥倫比亞大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
4 | 斯坦福大學 | ? | 11/1* | ? | 1月3日 |
4 | 芝加哥大學 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
7 | 麻省理工大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月1日 |
8 | 杜克大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月3日 |
9 | 賓夕法尼亞大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月5日 |
10 | 加州理工學院 | ? | 11月1日 | ? | 1月3日 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月2日 |
12 | 達特茅斯學院 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
12 | 西北大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
14 | 布朗大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
15 | 康奈爾大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月2日 |
15 | 范德堡大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 | 11月15日 | ? | ? | 1月15日 |
18 | 萊斯大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
18 | 圣母大學 | ? | 11/1* | ? | 1月1日 |
20 | 加州大學伯克利分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
21 | 埃默里大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
21 | 喬治城大學 | ? | 11/1* | ? | 1月10日 |
23 | 卡耐基梅隆大學 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
23 | 加州大學洛杉磯分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
23 | 南加州大學 | ? | ? | ? | 1月15日 |
26 | 弗吉尼亞大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月1日 |
27 | 塔夫茨大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
27 | 維克森林大學 | 11月15日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
29 | 密歇根大學-安娜堡 | ? | 11月1日 | ? | 2/1* |
30 | 波士頓學院 | ? | 11/1* | ? | 1月1日 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | ? | 10月15日 | ? | 1月15日 |
32 | 紐約大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
33 | 羅切斯特大學 | 11月2日 | ? | ? | 1月5日 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
34 | 威廉瑪麗學院 | 11月1日 | ? | ? | 1月1日 |
36 | 喬治亞理工學院 | ? | 10月15日 | ? | 1月1日 |
37 | 凱斯西儲大學 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
37 | 加州大學圣芭芭拉分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
39 | 加州大學歐文分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
39 | 加州大學圣地亞哥分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
41 | 波士頓大學 | 11月1日 | ? | 1月3日 | 1月3日 |
41 | 倫斯勒理工學院 | 11月1日 | ? | 12月15日 | 1月15日 |
41 | 杜蘭大學 | 11月1日 | 11月15日 | ? | 1月15日 |
41 | 加州大學戴維斯分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | ? | 11月1日 | ? | 12月1日 |
41 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | ? | 11月1日 | ? | 2月1日 |
47 | 里海大學 | 11月15日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
47 | 東北大學 | 11月1日 | 11月1日 | ? | 1月1日 |
47 | 賓州州立大學-大學城分校 | ? | ? | ? | 2/1* |
47 | 佛羅里達大學 | ? | ? | ? | 11月1日 |
51 | 邁阿密大學 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
52 | 俄亥俄州立大學 | ? | 11月1日 | ? | 2月1日 |
52 | 佩伯代因大學 | ? | ? | ? | 1月5日 |
52 | 德州大學奧斯丁分校 | ? | ? | ? | 12月1日 |
52 | 華盛頓大學 | ? | ? | ? | 12月1日 |
52 | 葉史瓦大學 | ? | 12月1日 | ? | 2月1日 |
57 | 喬治華盛頓大學 | 11月1日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
57 | 康尼狄格大學 | ? | ? | ? | 1月15日 |
57 | 馬里蘭大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月20日 |
57 | 伍斯特理工學院 | ? | 11/1,?1/1 | ? | 2月1日 |
61 | 克萊姆森大學 | ? | 12月1日 | ? | 5月1日 |
61 | 普渡大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月1日 |
61 | 南方衛(wèi)理公會大學 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
61 | 雪城大學 | 11月15日 | ? | 1月1日 | 1月1日 |
61 | 喬治亞大學 | ? | 10月15日 | ? | 1月15日 |
66 | 楊百翰大學 | ? | 12月1日 | ? | 2月1日 |
66 | 福德漢姆大學 | 11月1日 | 11月1日 | ? | 1月1日 |
66 | 匹茲堡大學 | ? | ? | ? | 4月1日 |
69 | 明尼蘇達大學 | ? | 11月1日 | ? | 12月15日 |
70 | 德州農工大學 | ? | ? | ? | 12月1日 |
70 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | ? | ? | ? | 1月15日 |
72 | 美利堅大學 | 11月10日 | ? | 1月10日 | 1月10日 |
72 | 貝勒大學 | ? | 11月1日 | ? | 2月1日 |
72 | 羅格斯大學 | ? | 11月1日 | ? | 12月1日 |
75 | 克拉克大學 | 11月1日 | 11月1日 | ? | 1月15日 |
75 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | ? | 11月15日 | ? | 3/1* |
75 | 印第安納大學伯明頓分校 | ? | 11月1日 | ? | 2月1日 |
75 | 密歇根州立大學 | ? | 11月1日 | ? | * |
75 | 斯蒂文斯理工學院 | 11月15日 | ? | 1月15日 | 2月1日 |
75 | 特拉華大學 | ? | ? | ? | 1月15日 |
75 | 馬薩諸塞大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月15日 |
82 | 邁阿密大學牛津分校 | 11月15日 | 12月1日 | ? | 2月1日 |
82 | 德克薩斯基督教大學 | 11月1日 | 11/1;1/1 | ? | 2月15日 |
82 | 加州大學圣克魯茲分校 | ? | ? | ? | 11月30日 |
82 | 愛荷華大學 | ? | ? | ? | 3月1日 |
86 | 馬凱特大學 | ? | ? | ? | 12月1日 |
86 | 丹佛大學 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
86 | 塔爾薩大學 | ? | 11月1日 | ? | 1/15* |
89 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月15日 |
89 | 北卡羅萊納州立大學 | ? | 10月15日 | ? | 1月15日 |
89 | 紐約州立大學石溪分校 | ? | ? | ? | 1月15日 |
89 | 美國紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | 12月1日 | ? | ? | 2月1日 |
89 | 科羅拉多大學波爾得分校 | ? | 11月15日 | ? | 1月15日 |
89 | 圣迭戈大學 | ? | ? | ? | 12月15日 |
89 | 佛蒙特大學 | ? | 11月1日 | ? | 1月15日 |
96 | 佛羅里達州立大學 | ? | 10月15日 | ? | 1月13日 |
96 | 圣路易斯大學 | ? | ? | ? | 7/28* |
96 | 阿拉巴馬大學 | ? | ? | ? | 5月1日 |
99 | 德雷塞爾大學 | 11月1日 | 11月1日 | ? | 1月15日 |
99 | 芝加哥洛約拉大學 | ? | 12月1日 | ? | * |
99 | 紐約州立大學布法羅分校 | ? | 11月15日 | ? | 2月1日 |
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。