您所在的位置: 首頁> 博文列表> 2017QS世界排名前300
排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | ? | ||
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | ? | ||
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
3 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
4 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | ? | ||
6 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | ? | ||
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ? | ||
9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | ? | ||
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
11 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
12 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | ? | ||
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | ? | ||
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ? | ||
15 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
16 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
19 | 愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
20 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
21 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | ? | ||
22 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國(guó) | ? | ||
24 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
24 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
26 | 西北大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
27 | 香港大學(xué) | 香港 | ? | ||
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) | ? | ||
29 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) | ? | ||
32 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
33 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國(guó) | ? | ||
34 | 東京大學(xué) | 日本 | ? | ||
35 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
36 | 香港科技大學(xué) | 香港 | ? | ||
37 | 京都大學(xué) | 日本 | ? | ||
37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) | ? | ||
39 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) | ? | ||
41 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
42 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
43 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
44 | 香港中文大學(xué) | 香港 | ? | ||
45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
46 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
46 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | 韓國(guó) | ? | ||
49 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
49 | 布朗大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
51 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
51 | 華威大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
53 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) | ? | ||
53 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國(guó) | ? | ||
55 | 香港城市大學(xué) | 香港 | ? | ||
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | ? | ||
57 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
58 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
59 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
60 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
61 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
62 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
63 | 大阪大學(xué) | 日本 | ? | ||
63 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
65 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
66 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) | ? | ||
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) | ? | ||
68 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
68 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | ? | ||
68 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | ? | ||
71 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) | ? | ||
72 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
73 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | ? | ||
74 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
75 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 | ? | ||
75 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
77 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
78 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國(guó) | ? | ||
79 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時(shí) | ? | ||
80 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | ? | ||
81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | ? | ||
82 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
83 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
84 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | ? | ||
85 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) | ? | ||
87 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
88 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
89 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
90 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
91 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | ? | ||
92 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國(guó) | ? | ||
93 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
94 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
95 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國(guó) | ? | ||
95 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | ? | ||
97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | ? | ||
98 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | ? | ||
98 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
98 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | ? | ||
98 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) | ? | ||
102 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
102 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
104 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
104 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
106 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
108 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄國(guó) | ? | ||
109 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 | ? | ||
110 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
111 | 香港理工大學(xué) | 香港 | ? | ||
112 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
113 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | ? | ||
113 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
115 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | ? | ||
115 | 名古屋大學(xué) | 日本 | ? | ||
117 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | ? | ||
118 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國(guó) | ? | ||
119 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
120 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | ? | ||
121 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
121 | 埃因霍溫理工大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
123 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
123 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國(guó) | ? | ||
125 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
126 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
127 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) | ? | ||
128 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 | ? | ||
129 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
130 | 北海道大學(xué) | 日本 | ? | ||
131 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) | ? | ||
131 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國(guó) | ? | ||
133 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | ? | ||
133 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 | ? | ||
135 | 九州大學(xué) | 日本 | ? | ||
136 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國(guó) | ? | ||
138 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 | ? | ||
139 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | 瑞典 | ? | ||
140 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
141 | 巴黎第六大學(xué) | 法國(guó) | ? | ||
141 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 | ? | ||
141 | 阿伯丁大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
144 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
145 | 匹茲堡大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
147 | 智利天主大學(xué) | 智利 | ? | ||
148 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 | ? | ||
149 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
149 | 艾茉莉大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
151 | 國(guó)立清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | ? | ||
152 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
152 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 印度 | ? | ||
154 | 魯汶大學(xué)(法語) | 比利時(shí) | ? | ||
155 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | ? | ||
156 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國(guó) | ? | ||
157 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國(guó) | ? | ||
159 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
160 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | ? | ||
160 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
160 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
164 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
164 | 埃克塞特大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
164 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | 法國(guó) | ? | ||
167 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | 英國(guó) | ? | ||
169 | 奧塔戈大學(xué) | 新西蘭 | ? | ||
170 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) | ? | ||
171 | 漢陽大學(xué) | 韓國(guó) | ? | ||
172 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
174 | 國(guó)立交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | ? | ||
175 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
176 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | ? | ||
177 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) | ? | ||
177 | 里昂高等師范學(xué)院 | 法國(guó) | ? | ||
177 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 | ? | ||
177 | 特文特大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
181 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | ? | ||
182 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | 比利時(shí) | ? | ||
183 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | ? | ||
183 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 | ? | ||
185 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
185 | 羅切斯特大學(xué) | 美國(guó) | ? | ||
185 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 | ? | ||
187 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國(guó) | ? | ||
187 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
189 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特 | ? | ||
190 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
191 | 坎皮納斯大學(xué) | 巴西 | ? | ||
191 | 開普敦大學(xué) | 南非 | ? | ||
193 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | ? | ||
195 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國(guó) | ? | ||
196 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | ? | ||
196 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
198 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 | ? | ||
199 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | ? | ||
200 | 智利大學(xué) | 智利 | ? | ||
·?201 | Waseda University | ||||
·?202 | Case Western Reserve University | ||||
·?203 | Universitat Autònoma de Barcelona | ||||
·?203 | Vanderbilt University | ||||
·?203 | University of Notre Dame | ||||
·?206 | Université Grenoble-Alpes | ||||
·?206 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | ||||
·?208 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | ||||
·?209 | University of Antwerp | ||||
·?210 | Universidad Autónoma de Madrid | ||||
·?210 | Technische Universit?t Dresden | ||||
·?212 | Tel Aviv University | ||||
·?213 | Technion - Israel Institute of Technology | ||||
·?214 | University of Canterbury | ||||
·?214 | Georgetown University | ||||
·?216 | Keio University | ||||
·?216 | Universite libre de Bruxelles | ||||
·?218 | University of Wollongong | ||||
·?219 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | ||||
·?220 | Sciences Po | ||||
·?221 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | ||||
·?222 | Arizona State University | ||||
·?223 | Sapienza University of Rome | ||||
·?223 | Queen's University at Kingston | ||||
·?225 | University of Tsukuba | ||||
·?226 | Simon Fraser University | ||||
·?227 | King Saud University | ||||
·?228 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ||||
·?228 | Victoria University of Wellington | ||||
·?228 | American University of Beirut (AUB) | ||||
·?231 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | ||||
·?232 | Universit?t Hamburg | ||||
·?233 | The University of Arizona | ||||
·?234 | University of Turku | ||||
·?235 | Royal Holloway University of London | ||||
·?236 | Al-Farabi Kazakh National University | ||||
·?237 | Loughborough University | ||||
·?238 | Tufts University | ||||
·?239 | University Complutense Madrid | ||||
·?239 | University of Leicester | ||||
·?241 | National Cheng Kung University (NCKU) | ||||
·?241 | Université Paris-Sud | ||||
·?243 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | ||||
·?244 | University of Dundee | ||||
·?245 | The University of Newcastle, Australia (UON) | ||||
·?245 | University of Navarra | ||||
·?247 | Macquarie University | ||||
·?247 | Technische Universit?t Darmstadt | ||||
·?249 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | ||||
·?249 | National University of Ireland, Galway | ||||
·?251 | University of Massachusetts Amherst | ||||
·?252 | Chulalongkorn University | ||||
·?252 | RMIT University | ||||
·?252 | SOAS University of London | ||||
·?252 | University of East Anglia (UEA) | ||||
·?252 | University of Miami | ||||
·?257 | Beijing Normal University | ||||
·?258 | Saint-Petersburg State University | ||||
·?259 | Norwegian University of Science And Technology | ||||
·?260 | Université de Strasbourg | ||||
·?261 | University of Surrey | ||||
·?262 | Université Paris Diderot - Paris 7 | ||||
·?263 | Universit?t Stuttgart | ||||
·?264 | Universit?t Frankfurt am Main | ||||
·?264 | University of Gothenburg | ||||
·?264 | Kyung Hee University | ||||
·?264 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | ||||
·?268 | école des Ponts ParisTech | ||||
·?269 | Universidad Nacional de Colombia | ||||
·?270 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ||||
·?271 | University of California, Riverside | ||||
·?272 | Universidad de los Andes | ||||
·?272 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | ||||
·?272 | University of Strathclyde | ||||
·?275 | Wuhan University | ||||
·?276 | Queensland University of Technology (QUT) | ||||
·?277 | North Carolina State University | ||||
·?278 | Harbin Institute of Technology | ||||
·?278 | Hong Kong Baptist University | ||||
·?280 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | ||||
·?280 | Birkbeck, University of London | ||||
·?282 | Link?ping University | ||||
·?283 | Mahidol University | ||||
·?283 | Universitat Pompeu Fabra | ||||
·?283 | University College Cork | ||||
·?283 | King Abdulaziz University (KAU) | ||||
·?283 | Dalhousie University | ||||
·?288 | University of South Australia | ||||
·?288 | Universiti Teknologi Malaysia | ||||
·?288 | University of St.Gallen (HSG) | ||||
·?291 | Indiana University Bloomington | ||||
·?291 | University of Ottawa | ||||
·?291 | Novosibirsk State University | ||||
·?294 | Westf?lische Wilhelms-Universitat Münster | ||||
·?294 | Umea University | ||||
·?296 | University of California, Santa Cruz | ||||
·?297 | Sun Yat-sen University | ||||
·?297 | Hiroshima University | ||||
·?299 | Universit?t Innsbruck | ||||
·?299 | Boston College | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
牟麗麗 經(jīng)驗(yàn): 15年 案例:4018 擅長(zhǎng):綜合
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。