關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺

2018年最新QS世界排名-中外對比

2017/07/22 14:56:45 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1807 移動端
QS世界大學(xué)排名QS World University Rankings)是由教育組織Quacquarelli Symonds所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名,是歷史第二悠久的全球大學(xué)排名。目前QS排名涵蓋四種排名方式。QS世界大學(xué)排名被視為目前世界最具影響力的四大排名之一
QS世界大學(xué)綜合排名運(yùn)用6方面的具體指數(shù)衡量世界大學(xué),這六個(gè)指數(shù)和他們所占的權(quán)重分別是:
*學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評價(jià)(Academic Peer Review),占40%
*全球雇主評價(jià)(Global Employer Review),占10%
*單位教職的論文引用數(shù)(Citations per faculty),占20%
*教師/學(xué)生比例(Faculty student ratio ),占20%
*國際學(xué)生比例(International Student Ratio),占5%
*國際教師比例(International Faculty Ratio),占5%
總計(jì)·100%
澳洲大學(xué)排名 中國大學(xué)排名
1 澳洲國立大學(xué) 20 1 清華大學(xué) 25
2 墨爾本大學(xué) 41 2 北京大學(xué) 38
3 南威爾士大學(xué) 45 3 復(fù)旦大學(xué) 40
4 昆士蘭大學(xué) 47 4 上海交通大學(xué) 62
5 悉尼大學(xué) 50 5 浙江大學(xué) 87
6 蒙納士大學(xué) 60 6 中國科技大學(xué) 97
7 西澳大利亞大學(xué) 93 7 南京大學(xué) 114
8 阿德雷德大學(xué) 109 8 北京師范大學(xué) 256
9 悉尼科技大學(xué) 176 9 武漢大學(xué) 282
10 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 224 10 同濟(jì)大學(xué) 316
11 伍倫貢大學(xué) 232 11 中山大學(xué) 319
12 麥考瑞大學(xué) 240 12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 325
13 昆士蘭科技大學(xué) 247 13 南開大學(xué) 344
14 皇家墨爾本理工大學(xué) 247 14 西安交通大學(xué) 344
15 科廷大學(xué) 262 15 上海大學(xué) 421-430
16 南澳大學(xué) 279 16 廈門大學(xué) 431-440
17 迪肯大學(xué) 293 17 北京理工大學(xué) 451-460
18 塔斯馬尼亞大學(xué) 313 18 華中科技大學(xué) 471-480
19 格里菲斯大學(xué) 325 19 天津大學(xué) 471-480
20 拉籌伯大學(xué) 360 20 中國人民大學(xué) 481-490
21 詹姆斯庫克大學(xué) 367 21 吉林大學(xué) 491-500
22 斯威本科技大學(xué) 421-430 22 華東師范大學(xué) 501-550
23 邦德大學(xué) 431-440 23 東南大學(xué) 501-550
24 莫道克大學(xué) 501-550 24 北航大學(xué) 551-600
25 弗林德斯大學(xué) 551-600 25 大連理工大學(xué) 551-600
26 堪培拉大學(xué) 551-600 26 華東科技大學(xué) 551-600
27 西悉尼大學(xué) 551-600 27 山東大學(xué) 551-600
28 中央昆士蘭大學(xué) 601-650 28 四川大學(xué) 551-600
29 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) 651-700 ? ? ?
30 維多利亞大學(xué) 701-750 ? ? ?
31 愛迪斯科文大學(xué) 751-800 ? ? ?
32 南昆士蘭大學(xué) 751-800 ? ? ?
33 澳大利亞天主教大學(xué) 801-1000
34 查爾斯特大學(xué) 801-1000 ? ? ?
35 南士字星大學(xué) 801-1000 ? ? ?
36 新英格蘭大學(xué) 801-1000 ? ? ?
37 陽光海岸大學(xué) 801-1000 ? ? ?
? ? ? ? ? ?

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537