您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2015美國本科大學前二百名
2015美國本科大學排名前二百大學排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費 | 學生人數(shù) | 錄取率 | 新生保持率 | 六年畢業(yè)率 |
103 | 奧本大學 | Auburn University | $27,384 | 24,864 | 82.70% | 89% | 68% |
103 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $20,366 | 29,850 | 56.60% | 88% | 72% |
103 | 戴頓大學 | University of Dayton | $37,230 | 10,835 | 52.30% | 88% | 77% |
106 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $20,617 | 32,955 | 85.50% | 87% | 68% |
106 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $37,412 | 15,957 | 91.40% | 86% | 71% |
106 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | $25,731 | 26,968 | 88.40% | 80% | 62% |
106 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | $20,469 | 30,597 | 80.40% | 84% | 66% |
106 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | $30,888 | 24,473 | 73.90% | 86% | 67% |
106 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $41,450 | 10,130 | 61.10% | 86% | 69% |
106 | 田納西大學 | University of Tennessee | $29,696 | 30,030 | 72.50% | 86% | 68% |
113 | 加州大學河濱分校 | University of California,Riverside | $36,286 | 21,285 | 60.20% | 88% | 69% |
113 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $29,440 | 31,964 | 64.40% | 87% | 73% |
113 | 圣托馬斯大學(明尼蘇達) | University of St. Thomas | $34,442 | 10,221 | 86.20% | 88% | 75% |
116 | 美國天主大學 | The Catholic University of America | $39,726 | 6,725 | 60.10% | 82% | 69% |
116 | 杜肯大學 | Duquesne University | $32,636 | 9,904 | 74.10% | 87% | 76% |
116 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | $41,335 | 7,850 | 57.00% | 93% | 63% |
116 | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $29,520 | 6,979 | 77.80% | 82% | 66% |
116 | 太平洋大學(加利福尼亞) | University of the Pacific | $41,342 | 6,421 | 72.70% | 86% | 63% |
121 | 克拉克森大學 | Clarkson University | $42,530 | 3,726 | 64.00% | 87% | 75% |
121 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | $26,077 | 31,256 | 77.40% | 85% | 64% |
121 | 德保羅大學 | DePaul University | $35,071 | 24,414 | 59.90% | 86% | 70% |
121 | 天普大學 | Temple University | $25,450 | 37,270 | 63.90% | 88% | 66% |
121 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $28,379 | 40,621 | 77.60% | 79% | 61% |
126 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark | $28,075 | 11,212 | 54.00% | 85% | 67% |
126 | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | $36,926 | 9,903 | 79.20% | 82% | 64% |
126 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 | University at Albany,SUNY | $20,167 | 17,338 | 55.70% | 84% | 66% |
129 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University,Tempe | $23,312 | 48,739 | 80.20% | 83% | 59% |
129 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University,Baton Rouge | $26,467 | 30,478 | 75.00% | 84% | 69% |
129 | 俄亥俄大學 | Ohio University | $19,500 | 28,786 | 73.00% | 80% | 67% |
129 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $26,334 | 32,857 | 72.70% | 85% | 64% |
129 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $22,888 | 28,435 | 68.60% | 82% | 60% |
129 | 猶他大學 | University of Utah | $25,267 | 32,077 | 81.70% | 87% | 60% |
135 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | $38,900 | 10,928 | 59.00% | 78% | 62% |
135 | 新學校大學 | The New School | $41,836 | 10,401 | 66.60% | 82% | 65% |
135 | 阿肯色大學費耶特維爾分校 | University of Arkansas | $20,300 | 25,341 | 58.60% | 82% | 60% |
138 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $29,960 | 33,917 | 62.00% | 87% | 67% |
138 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $25,404 | 8,130 | 82.20% | 84% | 63% |
138 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $23,540 | 27,925 | 79.40% | 83% | 61% |
138 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $25,510 | 27,642 | 82.10% | 82% | 65% |
142 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | $20,420 | 20,272 | 68.90% | 84% | 72% |
142 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $22,624 | 24,581 | 95.90% | 81% | 60% |
142 | 圣約翰費舍爾學院 | St. John Fisher College | $29,550 | 3,987 | 62.80% | 83% | 73% |
145 | 霍華德大學 | Howard University | $23,970 | 10,297 | 57.00% | 82% | 61% |
145 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | $20,027 | 25,939 | 76.00% | 79% | 61% |
145 | 圣約翰大學 | St. John's University | $38,680 | 20,729 | 52.60% | 78% | 55% |
145 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas,Dallas | $30,378 | 21,193 | 58.60% | 86% | 63% |
149 | 艾德菲大學 | Adelphi University | $32,340 | 7,645 | 68.10% | 82% | 63% |
149 | 新澤西理工學院 | New Jersey Institute of Technology | $28,274 | 10,130 | 65.50% | 83% | 58% |
149 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $18,026 | 32,759 | 37.20% | 88% | 67% |
149 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama,Birmingham | $21,220 | 18,568 | 86.70% | 80% | 53% |
149 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $26,030 | 27,589 | 71.20% | 80% | 57% |
149 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | $21,642 | 13,908 | 63.20% | 86% | 65% |
149 | 密西西比大學 | University of Mississippi | $19,144 | 19,431 | 59.40% | 83% | 58% |
156 | 瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | $25,884 | 5,033 | 76.10% | 85% | 67% |
156 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | $16,960 | 20,161 | 71.40% | 81% | 59% |
156 | 德克薩斯理工大學 | Texas Tech University | $20,168 | 33,111 | 66.30% | 82% | 59% |
156 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts,Lowell | $19,560 | 16,932 | 63.90% | 81% | 54% |
156 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | $29,847 | 31,288 | 64.00% | 86% | 57% |
161 | 拜歐拉大學 | Biola University | $33,322 | 6,323 | 74.70% | 86% | 69% |
161 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $24,320 | 21,447 | 71.10% | 78% | 53% |
161 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $28,072 | 16,387 | 75.80% | 81% | 60% |
161 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $17,325 | 41,428 | 45.20% | 89% | 63% |
161 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | $14,876 | 12,778 | 95.50% | 74% | 54% |
166 | 愛達荷大學 | University of Idaho | $20,314 | 11,834 | 64.70% | 79% | 54% |
166 | 拉文大學 | University of La Verne | $36,744 | 5,111 | 34.40% | 85% | 59% |
168 | 安德魯斯大學 | Andrews University | $26,262 | 3,516 | 38.60% | 79% | 60% |
168 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii,Manoa | $29,412 | 20,006 | 79.70% | 78% | 57% |
168 | 北達科他大學 | University of North Dakota | $17,794 | 15,143 | 71.00% | 76% | 55% |
168 | 南達科他大學 | University of South Dakota | $10,104 | 10,235 | 87.90% | 76% | 56% |
168 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $20,424 | 29,466 | 85.30% | 78% | 57% |
173 | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | $33,096 | 10,755 | 82.30% | 85% | 65% |
173 | 波爾州立大學 | Ball State University | $24,610 | 20,503 | 60.60% | 79% | 60% |
173 | 博林格林州立大學 | Bowling Green State University | $18,034 | 16,958 | 72.50% | 72% | 54% |
173 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | $37,990 | 5,644 | 60.50% | 79% | 54% |
173 | 佩斯大學 | Pace University | $39,747 | 12,624 | 81.20% | 77% | 51% |
173 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $22,467 | 59,740 | 48.90% | 87% | 67% |
173 | 緬因大學 | University of Maine | $28,484 | 11,247 | 83.40% | 79% | 56% |
173 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | $24,917 | 24,294 | 82.90% | 74% | 55% |
181 | 埃基伍德學院 | Edgewood College | $25,590 | 2,894 | 76.60% | 80% | 57% |
181 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University | $30,740 | 3,675 | 81.90% | 82% | 48% |
181 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $18,242 | 14,629 | 84.10% | 78% | 53% |
181 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | $9,795 | 12,554 | 91.90% | 75% | 57% |
181 | 斯伯丁大學 | Spalding University | $22,425 | N/A | 29.30% | 73% | 42% |
181 | 明尼蘇達圣瑪麗大學 | St. Mary's University of Minnesota | $30,315 | 5,528 | 74.90% | 77% | 55% |
181 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama,Huntsville | $21,232 | 7,376 | 80.60% | 79% | 48% |
181 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $21,304 | 17,707 | 58.20% | 76% | 55% |
189 | 南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University,Carbondale | $24,874 | 17,964 | 79.30% | 65% | 44% |
189 | 休斯敦大學 | University of Houston | $24,378 | 39,540 | 58.40% | 83% | 48% |
189 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri,Kansas City | $22,641 | 15,746 | 65.30% | 73% | 51% |
189 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $20,688 | 27,337 | 56.70% | 77% | 48% |
189 | 懷德納爾大學 | Widener University | $39,830 | 6,311 | 67.30% | 73% | 56% |
194 | 中密歇根大學 | Central Michigan University | $23,670 | 26,902 | 63.10% | 77% | 59% |
194 | 印第安納普渡大學印第安納波利斯分校 | Indiana University-?Purdue University,Indianapolis | $30,089 | 30,488 | 69.60% | 72% | 42% |
194 | 肯特州立大學 | Kent State University | $17,972 | 28,998 | 83.10% | 77% | 51% |
194 | 北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | $22,914 | 21,138 | 52.00% | 70% | 51% |
194 | 蒙大拿大學 | University of Montana | $23,146 | 12,058 | 95.70% | 73% | 48% |
194 | 內(nèi)華達大學雷諾分校 | University of Nevada,Reno | $20,325 | 18,776 | 84.30% | 79% | 51% |
194 | 猶他州立大學 | Utah State University | $18,491 | 27,812 | 98.50% | 70% | 51% |
201 | 路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | $22,635 | 11,015 | 67.40% | 77% | 50% |
201 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $18,708 | 26,571 | 62.70% | 78% | 54% |
以上是澳際留學為大家介紹的2015美國本科大學前二百名,更多留學資訊,可以繼續(xù)瀏覽相關網(wǎng)頁或在線咨詢或者撥打電話4008906000。
推薦閱讀:
美國名校top30本科申請全面規(guī)劃
美國大學獎學金申請 有條件才有可能
您還可能關注:
高中生畢業(yè)美國留學需要哪些條件?
美國留學如何選擇專業(yè)呢?
美國本科轉(zhuǎn)學錄取時間是什么時候?
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(www.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。