關(guān)閉

澳際學(xué)費在線支付平臺

英國大學(xué)2017年TIMES音樂專業(yè)排名

2017/07/12 15:42:49 編輯: 英國 瀏覽次數(shù):1376 移動端

2017年TIMES英國大學(xué)音樂 Music專業(yè)排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
杜倫大學(xué)Durham University 82% 81% 65% 564 88% 100
2 牛津大學(xué)University of Oxford 82% 87% 66% 509 88% 98.9
3 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester 85% 88% 56% 556 77% 98
4 布里斯托大學(xué)University of Bristol 91% 89% 48% 491 77% 95.6
5 伯明翰大學(xué)University of Birmingham 85% 86% 51% 470 85% 95.1
6 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 86% 84% 55% 468 76% 93.9
7 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham 92% 92% 55% 391 74% 93.2
8 利茲大學(xué)University of Leeds 88% 89% 44% 470 71% 92.7
9 劍橋大學(xué)University of Cambridge 68% 68% 48% 545 87% 92.1
9 南安普頓大學(xué)University of Southampton 81% 83% 71% 404 72% 92.1
9 卡迪夫大學(xué)Cardiff University 86% 90% 47% 440 73% 92.1
12 約克大學(xué)The University of York 93% 91% 37% 384 81% 91.5
13 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London 88% 84% 60% 345 77% 91
14 倫敦國王學(xué)院King's College London 77% 74% 44% 472 84% 90.9
15 薩里大學(xué)University of Surrey 89% 85% 27% 462 76% 90.7
16 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield 84% 85% 60% 394 68% 90.2
16 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh 79% 78% 48% 479 70% 90.2
18 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University 88% 90% 41% 409 70% 89.8
19 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow 81% 79% 46% 474 62% 88.6
20 班戈大學(xué)Bangor University 96% 93% 25% 357 69% 87.7
21 皇家音樂學(xué)院Royal College of Music 84% 85% 24% 328 94% 87.3
22 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 89% 89% 28% 350 75% 86.9
23 皇家音樂學(xué)院Royal College of Music 84% 85% 11% 316 99% 85.9
24 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast 79% 79% 38% 397 67% 85.5
25 英國皇家北方音樂學(xué)院Royal Northern College of Music 85% 82% 12% 359 85% 85
25 University of Sussex 81% 69% 30% 366 81% 85
27 肯特大學(xué)University of Kent 82% 79% 44% 345 67% 84.9
28 基爾大學(xué)Keele University 80% 80% 42% 311 77% 84.8
29 倫敦城市大學(xué)City University London 80% 79% 34% 349 76% 84.7
30 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 91% 90% 16% 305 77% 84.4
31 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen 72% 77% 32% 443 67% 84.3
32 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 89% 82% 12% 333 81% 84.2
33 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 91% 89% 40% 334 50% 84
33 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 71% 70% 51% 374 70% 84
35 龍比亞大學(xué)Napier University 89% 89% n/a 424 64% 83.8
36 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 89% 94% n/a 408 62% 83.3
37 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 89% 89% 11% 338 68% 82.7
38 赫爾大學(xué)The University of Hull 87% 88% 11% 389 58% 82.4
39 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院Royal Conservatoire of Scotland 70% 72% 11% 385 90% 82.2
40 Coventry University 90% 88% 18% 331 59% 82.1
41 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 95% 91% 33% 350 35% 81.9
42 利物浦大學(xué)The University of Liverpool 79% 77% 31% 386 48% 80.2
43 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University 85% 84% 6% 320 65% 79.4
43 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 85% 84% 15% 308 60% 79.4
43 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University 87% 87% 2% 342 60% 79.4
46 切斯特大學(xué)University of Chester 84% 80% 4% 324 66% 78.9
47 圣馬克與圣約翰大學(xué)University of St Mark & St John, Plymouth 97% 94% n/a 288 52% 78.8
48 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 74% 77% 23% 304 65% 78
49 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 83% 79% 4% 338 n/a 77.9
50 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 91% 84% 4% 275 59% 77.7
50 埃塞克斯大學(xué)University of Essex 92% 92% n/a 253 60% 77.7
52 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University 79% 72% 16% 322 61% 77.5
53 索爾福德大學(xué)University of Salford 91% 87% 7% 317 43% 77.3
54 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 91% 82% 15% 283* 45.8%* 76.9
55 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 95% 92% n/a 294 43% 76.8
56 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University 85% 79% 2% 307 n/a 76.7
57 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire 77% 74% 5% 312 67% 76.5
58 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 75% 75% 11% 373 51% 76.2
59 波爾頓大學(xué)University of Bolton 87% 82% n/a 287 56% 75.8
60 德比大學(xué)University of Derby 85% 85% n/a 294 52% 75.3
61 約克圣約翰大學(xué)York St John University 76% 81% 11% 287 57% 75
62 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 80% 81% n/a 313 55% 74.9
63 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 89% 89% 11% 329* 25% 74.7
64 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 66% 67% 30% 337 49% 74.5
65 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth 77% 75% 20% 303 43% 74.1
66 金斯頓大學(xué)Kingston University 75% 80% n/a 314 56% 74
67 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University 78% 77% 8% 326 43% 73.6
68 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire 73% 73% 4% 299 58% 73.3
69 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 78% 76% 15% 274 45% 73
70 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 83% 88% n/a 284 42% 72.9
71 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 71% 72% 10% 330 45% 72.1
71 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 83% 82% n/a 302 36% 72.1
73 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 78% 80% n/a 278 49% 72
74 布萊頓大學(xué)University of Brighton 76% 64% 13% 238 57% 71.7
74 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 65% 60% 6% 317 62% 71.7
76 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 74% 65% 13% 268 48% 70.8
77 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University 66% 68% 17% 256 47% 69.2
78 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London 70% 64% n/a 241 54% 68
79 東倫敦大學(xué)University of East London 55% 55% 11% 306 54% 67.7

  2017年TIMES英國大學(xué)音樂 Music專業(yè)排名如上,僅供參考,更多專業(yè)及院校信息歡迎點擊咨詢,與資深顧問一對一溝通。

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537