關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線(xiàn)支付平臺(tái)

英國(guó)大學(xué)2017年TIMES戲劇、舞蹈和動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)排名

2017/07/12 15:43:43 編輯: 英國(guó) 瀏覽次數(shù):1346 移動(dòng)端

2017年TIMES英國(guó)大學(xué)戲劇、舞蹈和動(dòng)畫(huà) Drama, Dance and Cinematics專(zhuān)業(yè)排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University 97% 96% 48% 391 87% 100
2 華威大學(xué)The University of Warwick 87% 87% 62% 456 65% 97
3 埃克塞特大學(xué)University of Exeter 91% 96% 46% 466 63% 96.8
4 University of Sussex 91% 93% 46% 381 81% 96.3
5 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London 88% 90% 68% 434 57% 95.7
6 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow 81% 86% 54% 456 67% 95
7 伯明翰大學(xué)University of Birmingham 82% 86% 37% 417 81% 94
8 埃塞克斯大學(xué)University of Essex 91% 91% 38% 393 71% 93.6
9 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield 86% 88% 60% 403 61% 93.5
10 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester 82% 81% 59% 443 59% 93.1
11 龍比亞大學(xué)Napier University 86% 82% 38% 417 72% 92.9
12 東英吉利大學(xué)University of East Anglia 79% 87% 44% 488 53% 91.9
13 利茲大學(xué)University of Leeds 87% 90% 28% 410 68% 91.3
14 中央演講與戲劇學(xué)院Central School of Speech & Drama, U of London 88% 86% 48% 363 64.3%* 91
15 布里斯托大學(xué)University of Bristol 73% 72% 49% 483 60% 90.8
16 薩里大學(xué)University of Surrey 88% 85% 27% 402 68% 90.6
17 班戈大學(xué)Bangor University 96% 93% 25% n/a 56.6%* 90.4
18 肯特大學(xué)University of Kent 86% 85% 44% 363 64% 89.9
19 拉夫堡大學(xué)Loughborough University 86% 83% 32% 424 55% 88.9
20 愛(ài)丁堡大學(xué)The University of Edinburgh 74% 75% 48% 433 58% 88.6
21 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University 87% 83% 12% n/a 70% 88
22 Coventry University 91% 88% 18% 340 70% 87.9
23 約克大學(xué)The University of York 79% 84% 26% 432 58% 87.8
24 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham 87% 88% 46% 360 51% 87.7
25 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 75% 77% 51% 410 54% 87.5
25 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 90% 90% 16% 330 71% 87.5
27 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 90% 86% 28% 323 65% 87
28 蘇格蘭皇家音樂(lè)學(xué)院Royal Conservatoire of Scotland 83% 84% 11% 321 81% 86.3
29 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University 84% 84% 47% 312 53% 84.9
30 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 94% 95% 10% 334 54% 84.6
31 雷丁大學(xué)University of Reading 80% 74% 35% 360 54% 84
31 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast 83% 87% 38% 368 41% 84
33 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University 89% 88% n/a 362 59% 83.8
34 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 88% 87% 28% 330 48% 83.5
35 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 82% 83% 15% 317 67% 83.4
36 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 86% 86% 12% 345 55% 83
37 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University 79% 80% 6% 319 74% 82.8
37 東倫敦大學(xué)University of East London 88% 86% 11% 339 54% 82.8
39 赫爾大學(xué)The University of Hull 90% 93% 11% 338 48% 82.6
40 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen 85% 85% 29% 408 28% 82.3
41 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 83% 80% n/a 389 56% 82.2
42 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University 87% 86% 8% 370 47% 82.1
43 林肯大學(xué)University of Lincoln 84% 83% 7% 349 57% 82
44 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 79% 79% 33% 344 47% 81.8
45 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University 88% 88% n/a 357 51% 81.6
46 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University 86% 83% 13% 366 44% 81.5
47 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University 83% 87% 30% 299 47% 81.1
47 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth 83% 84% n/a 346 57% 81.1
47 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University 85% 85% 3% 319 59% 81.1
50 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)University of Central Lancashire 86% 82% 4% 323 58% 80.9
50 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire 76% 77% 5% 332 68% 80.9
52 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth 78% 80% 2% 333 65% 80.7
53 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts 83% 82% n/a 336 58% 80.4
54 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 88% 87% 4% 274 60% 80.2
55 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 83% 82% 40% 276 44% 80.1
56 德比大學(xué)University of Derby 82% 75% 5% 333 58% 80
57 西英格蘭大學(xué)University of the West of England 85% 81% n/a 329 55% 79.9
58 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University 76% 76% 14% 417 38% 79.5
59 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 76% 74% 11% 338 55% 79.1
59 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham 88% 81% n/a 331 48% 79.1
61 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 69% 62% 28% 356 52% 78.8
61 紐曼大學(xué)Newman University 92% 84% 10% 313 39% 78.8
63 蒂賽德大學(xué)Teesside University 90% 89% 3% 300 44% 78.6
64 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts 87% 85% 3% 319 44% 78.4
65 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 76% 80% 4% 368 46% 78.2
66 波爾頓大學(xué)University of Bolton 94% 83% n/a 320 39% 78.1
66 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 85% 80% 11% 313 43% 78.1
68 切斯特大學(xué)University of Chester 82% 76% 4% 307 53% 77.9
69 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London 78% 75% n/a 342 52% 77.6
70 金斯頓大學(xué)Kingston University 78% 76% 16% 312 46% 77.3
71 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 79% 79% n/a 351 44% 77.1
72 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 59% 65% 15% 388 54% 77
73 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 86% 84% n/a 275 50% 76.9
74 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 80% 79% n/a 310 51% 76.8
75 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth 75% 77% 20% 312 41% 76.4
76 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 79% 76% n/a 322 48% 76.2
77 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University 86% 84% n/a 283 45% 76.1
78 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 77% 73% 4% 340 44% 76
78 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University 82% 87% n/a 291 44% 76
78 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 78% 77% 6% 332 41% 76
81 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University 88% 87% n/a 241 48% 75.8
82 索爾福德大學(xué)University of Salford 78% 71% 7% 328 43% 75.7
83 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire 83% 86% 6% 269 43% 75.3
84 布萊頓大學(xué)University of Brighton 70% 67% 13% 318 49% 75.2
84 約克圣約翰大學(xué)York St John University 77% 76% 11% 296 44% 75.2
86 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University 84% 83% 2% 307 35% 75
87 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 82% 79% 15% 272 38% 74.8
88 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University 81% 77% n/a 288 46% 74.7
89 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Shfield Hallam University 80% 80% n/a 289 43% 74.3
90 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University 71% 68% 2% 318 49% 74.1
91 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 82% 80% n/a 278 41% 74
92 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University 78% 79% 17% 256 33% 72.7
93 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 73% 74% n/a 298 43% 72.6
94 伍斯特大學(xué)University of Worcester 87% 83% 4% 263 28% 72.4
95 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 74% 75% n/a 296 40% 72.2
96 薩??藢W(xué)院University Campus Suffolk 68% 65% n/a 332 39% 71.3
97 格林多大學(xué)Glyndwr University 43% 49% n/a 227 56% 62.8

  2017年TIMES英國(guó)大學(xué)戲劇、舞蹈和動(dòng)畫(huà) Drama, Dance and Cinematics專(zhuān)業(yè)排名如上,僅供參考,更多專(zhuān)業(yè)及院校信息歡迎點(diǎn)擊咨詢(xún),與資深顧問(wèn)一對(duì)一溝通。

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537